PNG Medical Journal
PNG Medical Journal
-
September-December 2017, Volume 60, Number 3-4
-
March-June 2017, Volume 60, Number 1-2
-
September-December 2016, Volume 59, Number 3-4
-
March-June 2016, Volume 59, Number 1-2
-
March-December 2015, Volume 58, Number 1-4
-
March-December 2014, Volume 57, Number 1-4
-
March-June 2013, Volume 56, Number 1-2
-
March-December 2012, Volume 55, Number 1-4
-
September-December 2011, Volume 54, Number 3-4
-
March-June 2011, Volume 54, Number 1-2
-
September-December 2010, Volume 53, Number 3-4
-
March-June 2010, Volume 53, Number 1-2
-
September-December 2009, Volume 52, Number 3-4
-
March-June 2009, Volume 52, Number 1-2
-
September-December 2008, Volume 51, Number 3-4
-
March-June 2008, Volume 51, Number 1-2
-
September-December 2007, Volume 50, Number 3-4
Recent Posts
-
Australian Delegates visits PNGIMROctober 14, 2019/0 Comments -
WHO visits PNGIMRApril 23, 2019/ -
Inaugural winner of the Deborah Lehmann Research AwardDecember 28, 2018/ -
Lymphatic filariasis study being publishedDecember 14, 2018/ -
Kelly-Hanku: Remove discriminatory colonial lawsDecember 3, 2018/
Press releases
- Australia-China-Papua New Guinea Pilot Cooperation on Malaria Control Project Six monthly report January to June 2019
- Public Misconception about Klebsiella outbreak at Goroka Hospital
- Mid-Term Review of the Australia China Papua New Guinea Pilot Cooperation on Malaria Control June 2018
- Australia-China-Papua New Guinea Pilot Cooperation on Malaria Control
- PNGIMR celebrates 40 years of malaria research
